胜负彩25130期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

专家推荐 智能预测 彩票首页 胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI 英超 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 伯恩茅斯 vs 布莱顿 2.45 3.50 2.70 2.45 3.50 2.70 2.50 3.60 2.63 2.45 3.55 2.65 12日14:00 2.40 3.40 2.80 2.37 3.50 2.75 2.45 3.60 2.75 2.30 3.50 2.85 13日09:00 2.38 3.40 2.80 2.30 3.40 2....

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 伯恩茅斯 vs 布莱顿 2.45 3.50 2.70 2.45 3.50 2.70 2.50 3.60 2.63 2.45 3.55 2.65
  12日14:00 2.40 3.40 2.80 2.37 3.50 2.75 2.45 3.60 2.75 2.30 3.50 2.85
  13日09:00 2.38 3.40 2.80 2.30 3.40 2.90       2.30 3.50 2.95
2 水晶宫 vs 桑德兰 1.70 3.75 4.80 1.61 3.90 5.25 1.62 3.75 5.25 1.60 3.90 5.25
  12日14:00 1.67 3.70 5.00 1.65 3.75 5.25 1.65 3.80 5.25 1.65 3.70 5.25
  13日09:00 1.67 3.60 5.00 1.67 3.60 5.25 1.67 3.70 5.50      
3 埃弗顿 vs 阿斯顿维拉 2.90 3.10 2.50 2.70 3.25 2.60 2.80 3.30 2.50 2.85 3.25 2.40
  12日14:00 2.45 3.20 2.90 2.45 3.25 2.87 2.40 3.30 3.00 2.35 3.30 2.90
  13日09:00 2.40 3.20 2.90 2.37 3.30 3.00 2.35 3.40 3.00 2.35 3.35 2.95
4 纽卡斯尔 vs 狼队 1.44 4.40 6.00 1.48 4.50 6.50 1.48 4.33 6.50 1.45 4.50 6.25
  12日14:00 1.44 4.33 7.00 1.44 4.60 7.00 1.44 4.50 7.50 1.40 4.75 7.00
  13日09:00 1.40 4.50 7.50 1.40 4.80 7.50 1.40 4.75 7.50 1.37 4.75 7.50
5 西汉姆联 vs 热刺 3.80 3.60 1.91 3.90 3.60 1.91 3.80 3.60 1.90 3.90 3.70 1.85
  12日14:00 3.40 3.40 2.05 3.30 3.50 2.10 3.30 3.60 2.10 3.40 3.50 2.05
  13日09:00             3.40 3.60 2.05      
6 布伦特福德 vs 切尔西 4.33 3.75 1.75 4.40 3.90 1.73 4.33 3.75 1.75 4.40 3.75 1.75
  12日14:00 4.60 3.80 1.70 4.40 3.80 1.75 4.50 3.80 1.75 4.50 3.85 1.70
  13日09:00 4.00 3.60 1.85 4.00 3.60 1.85 4.10 3.80 1.83 4.10 3.70 1.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
7 海登海姆 vs 多特蒙德 4.60 3.90 1.67 4.60 4.00 1.65 4.75 4.00 1.65 4.60 4.10 1.65
  12日14:00 5.00 4.20 1.57 5.00 4.33 1.57 5.25 4.50 1.57 5.25 4.40 1.55
  13日09:00                   5.00 4.40 1.55
8 美因茨 vs 莱比锡 2.38 3.50 2.70 2.30 3.50 2.87 2.40 3.60 2.75 2.35 3.50 2.80
  12日14:00 2.50 3.40 2.50 2.60 3.50 2.50 2.55 3.60 2.63 2.50 3.45 2.60
  13日09:00       2.50 3.60 2.60       2.50 3.55 2.60
9 沃尔夫斯堡 vs 科隆 1.85 3.40 3.90 1.91 3.50 4.00 1.83 3.60 4.20 1.85 3.60 4.00
  12日14:00 2.00 3.50 3.40 2.00 3.50 3.60 1.95 3.50 3.90 1.97 3.50 3.65
  13日09:00 1.95 3.40 3.50 1.95 3.60 3.60 1.95 3.60 3.75 1.92 3.55 3.70
10 拜仁 vs 汉堡 1.08 10.00 26.00 1.10 10.00 23.00 1.08 9.50 26.00 1.07 11.00 22.00
  12日14:00 1.07 13.00 29.00 1.07 13.00 23.00 1.07 12.00 23.00 1.06 12.00 22.00
  13日09:00 1.06 13.00 29.00 1.07 13.00 29.00 1.06 12.00 29.00 1.06 13.00 28.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
11 尤文 vs 国米 2.63 3.00 2.75 2.62 3.10 2.75 2.63 3.30 2.70 2.60 3.05 2.80
  12日14:00 2.75 2.90 2.70 2.70 3.00 2.75 2.62 3.00 2.90 2.80 2.90 2.80
  13日09:00 2.70 2.90 2.75                  
12 佛罗伦萨 vs 那不勒斯 3.40 3.30 2.10 3.50 3.40 2.05 3.50 3.40 2.10 3.50 3.35 2.05
  12日14:00 3.30 3.10 2.20 3.40 3.10 2.20 3.25 3.25 2.25 3.50 3.00 2.25
  13日09:00 3.40 3.10 2.15 3.50 3.10 2.20 3.60 3.10 2.20 3.60 3.00 2.20
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
13 皇家社会 vs 皇马 5.00 3.80 1.65 5.00 3.90 1.65 5.25 3.80 1.65 5.00 4.00 1.60
  12日14:00 5.50 3.90 1.57 5.00 4.00 1.61 5.25 3.90 1.61 5.00 4.25 1.57
  13日09:00 5.50 4.00 1.57 5.50 4.00 1.57 5.50 4.20 1.57 5.25 4.25 1.55
14 马竞 vs 比利亚 1.75 3.75 4.20 1.83 3.75 3.90 1.80 3.80 4.20 1.75 3.80 4.25
  12日14:00 1.85 3.50 4.00 1.85 3.60 4.00 1.90 3.50 4.00 1.80 3.55 4.25
  13日09:00 1.80 3.60 4.20 1.80 3.70 4.20 1.80 3.70 4.33 1.75 3.70 4.25

  

88彩介绍

产品展示

新闻动态

88彩

电话:

邮箱:

QQ:

88彩

Powered by 88彩 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024