胜负彩25130期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%) 1 伯恩茅斯 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 38.73 26.55 34.72 欧洲投注火线 40.10 27.04 32.86 专业媒体倾向 50 31.25 18.75 新浪网友调查 38.9 30.6 30.6 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 2.36 3.50 2.88 2.46 3.70 3.10 2.21 3.19 2.52 2 水晶宫 vs 桑德兰 欧洲投注初盘 57.23 24.44 18.33 欧洲投注火线 56.72 2...

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 38.73 26.55 34.72
欧洲投注火线 40.10 27.04 32.86
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 38.9 30.6 30.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.50 2.88 2.46 3.70 3.10 2.21 3.19 2.52
2 水晶宫 vs 桑德兰 欧洲投注初盘 57.23 24.44 18.33
欧洲投注火线 56.72 25.60 17.67
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 56.8 32.4 10.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 3.70 5.36 1.75 3.95 6.00 1.48 3.42 4.40
3 埃弗顿 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 34.26 29.07 36.67
欧洲投注火线 39.62 28.61 31.77
专业媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友调查 44.7 28.9 26.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.39 3.31 2.98 2.51 3.45 3.15 2.17 3.07 2.73
4 纽卡斯尔 vs 狼队 欧洲投注初盘 64.63 20.78 14.60
欧洲投注火线 67.67 19.86 12.47
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 71.9 18.8 9.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.77 7.60 1.45 5.05 8.60 1.28 4.33 6.10
5 西汉姆联 vs 热刺 欧洲投注初盘 25.42 25.98 48.60
欧洲投注火线 27.91 26.81 45.28
专业媒体倾向 21.43 21.43 57.14
新浪网友调查 21.6 24.3 54.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.39 3.53 2.09 3.65 3.75 2.16 2.95 3.27 1.90
6 布伦特福德 vs 切尔西 欧洲投注初盘 21.51 24.88 53.60
欧洲投注火线 21.95 24.90 53.15
专业媒体倾向 9.09 18.18 72.73
新浪网友调查 3.1 25 71.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.31 3.80 1.78 5.30 4.00 1.91 3.70 3.41 1.63
7 海登海姆 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 20.19 22.57 57.24
欧洲投注火线 18.41 21.18 60.41
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 5.7 20 74.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.12 4.45 1.56 5.90 4.70 1.65 4.33 4.00 1.41
8 美因茨 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 39.45 26.56 34.00
欧洲投注火线 37.61 26.37 36.03
专业媒体倾向 31.25 25 43.75
新浪网友调查 31.6 23.7 44.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.58 2.62 2.66 3.80 2.80 2.31 3.27 2.33
9 沃尔夫斯堡 vs 科隆 欧洲投注初盘 49.28 26.52 24.19
欧洲投注火线 47.88 26.49 25.63
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 48.7 30.8 20.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.56 3.68 2.06 3.75 3.95 1.79 3.21 3.30
10 拜仁 vs 汉堡 欧洲投注初盘 87.32 8.63 4.05
欧洲投注火线 89.12 7.46 3.42
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 87.1 9.7 3.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.07 12.78 27.89 1.10 16.50 42.00 1.03 9.50 16.50
11 尤文 vs 国米 欧洲投注初盘 35.78 30.74 33.48
欧洲投注火线 34.40 31.32 34.28
专业媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友调查 46.5 30.2 23.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.75 3.02 2.76 2.92 3.15 2.90 2.60 2.85 2.40
12 佛罗伦萨 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 27.04 28.61 44.34
欧洲投注火线 26.85 30.39 42.76
专业媒体倾向 15.38 23.08 61.54
新浪网友调查 13.5 24.3 62.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.11 2.21 3.80 3.40 2.30 3.05 2.90 1.97
13 皇家社会 vs 皇马 欧洲投注初盘 18.57 23.77 57.66
欧洲投注火线 17.21 22.60 60.18
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 5.9 20.6 73.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.49 4.18 1.57 6.60 4.52 1.65 4.94 3.77 1.45
14 马竞 vs 比利亚 欧洲投注初盘 51.37 25.20 23.43
欧洲投注火线 52.49 25.54 21.97
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 50 21.1 28.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.70 4.30 1.95 3.90 4.70 1.67 3.30 3.66

  

88彩介绍

产品展示

新闻动态

88彩

电话:

邮箱:

QQ:

88彩

Powered by 88彩 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024